
| Transit Carry-On | Transit Carry-On Plus | Lite Carry-On | |
| Aegean Airlines | да | вероятно* | да |
| Aer Lingus | не | ||
| Aeroflot | вероятно | ||
| Aerolineas Argentinas | |||
| Aero Mexico | |||
| Air Asia | не | ||
| Air Baltic | |||
| Air Canada | вероятно | ||
| Air China | не | ||
| Air Europa | |||
| Air France | |||
| Air India | |||
| Air Malta | |||
| Air Transat | |||
| Air New Zealand | |||
| Alaska Airlines | вероятно | ||
| American Airlines | да | ||
| ANA | не | ||
|---|---|---|---|
| Asiana Airlines | |||
| Austrian Airlines | |||
| British Airways | вероятно | ||
| Cathay Pacific | |||
| China Airlines | не | ||
| China Eastern | |||
| China Southern | |||
| Delta | вероятно | ||
| easyJet | |||
| Emirates | нe | ||
| Etihad Airways | |||
| Eva Airways | вероятно | ||
| Fiji Airways | нe | ||
| Frontier Airlines | да | ||
| Hainan Airlines | нe | ||
| Hawaiian Airlines | вероятно | ||
| Icelandair | нe | ||
| Indigo | |||
| Iberia | |||
| Japan Airlines | вероятно | ||
| Jet2.com | |||
| jetBlue Airways | да | ||
| Jetstar | не | ||
| Juneyao Airlines | |||
| KLM | |||
| Korean Air | |||
| LATAM Airlines | |||
| Lufthansa | |||
| Qantas | |||
| Qatar Airways | |||
| Ryanair | не | ||
| Saudia | да | ||
| Shenzhen Airlines | |||
| Singapore Airlines | |||
| Southwest Airlines | да | ||
| Spirit Airlines | |||
| Swiss | не | ||
| Thai Airways | |||
| Turkish Airlines | |||
| United Airlines | вероятно | ||
| Virgin Atlantic | нe | ||
| Vueling | |||
| WestJet | |||
| Wizz Air | |||
| Xiamen Airlines |
*„Вероятно“ тук означава, че макар някой от размерите на куфара да може да надвишава ограниченията за ръчен багаж (което обаче не е правило при този показател), не е възникнал нито един известен проблем с допускането на куфара на борда. Въпреки това, преди пътуване винаги е необходимо да се провери допустимият размер на багажа; нито производителят, нито продавачът на куфара носят отговорност за евентуални затруднения.